Main roster
SmackDown
Next showThe card
SmackDown · 2 Oct 2026Records
Workresults as bookedpoints (v1) = m × (3W + D + P) + 5·titles won + 2·title defences + multi-man bonus · m: TV ×1, PLE ×2, WrestleMania ×3 · P: a loss with a finish factor scores as a draw
| # | Wrestler | P | W | L | D | Win % | Clean W | Prot. L | Titles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunther | 19 | 17 | 2 | 0 | 89% | 17 | 0 | 1 | 70 |
| 2 | Drew McIntyre | 25 | 20 | 3 | 2 | 80% | 20 | 0 | 0 | 64 |
| 3 | Raquel Rodriguez | 27 | 16 | 10 | 1 | 59% | 16 | 0 | 0 | 56 |
| 4 | Ricochet | 26 | 14 | 12 | 0 | 54% | 14 | 0 | 0 | 48 |
| 5 | Ronda Rousey | 15 | 12 | 2 | 1 | 80% | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 6 | Jey Uso | 15 | 9 | 6 | 0 | 60% | 9 | 0 | 1 | 46 |
| 7 | Jimmy Uso | 16 | 9 | 7 | 0 | 56% | 9 | 0 | 1 | 46 |
| 8 | Sheamus | 24 | 11 | 11 | 2 | 46% | 11 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Xavier Woods | 20 | 12 | 8 | 0 | 60% | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Bobby Lashley | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Liv Morgan | 17 | 10 | 6 | 1 | 59% | 10 | 0 | 0 | 31 |
| 12 | Shayna Baszler | 18 | 8 | 10 | 0 | 44% | 8 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | Madcap Moss | 19 | 8 | 11 | 0 | 42% | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | Kofi Kingston | 20 | 9 | 11 | 0 | 45% | 9 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | Braun Strowman | 15 | 8 | 6 | 1 | 53% | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Charlotte Flair | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | 4 | 0 | 2 | 25 |
| 17 | Erik | 14 | 8 | 6 | 0 | 57% | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Ivar | 13 | 8 | 5 | 0 | 62% | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 19 | AJ Francis | 15 | 7 | 8 | 0 | 47% | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 20 | Tehuti Miles | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Butch | 19 | 6 | 13 | 0 | 32% | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Natalya | 18 | 4 | 14 | 0 | 22% | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | Shotzi | 22 | 6 | 16 | 0 | 27% | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 24 | Solo Sikoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 60% | 6 | 0 | 0 | 21 |
| 25 | Ludwig Kaiser | 17 | 6 | 11 | 0 | 35% | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Ridge Holland | 12 | 4 | 8 | 0 | 33% | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Karrion Kross | 9 | 5 | 4 | 0 | 56% | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Sami Zayn | 21 | 5 | 16 | 0 | 24% | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | Shinsuke Nakamura | 11 | 5 | 6 | 0 | 45% | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | Rey Mysterio | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | Dakota Kai | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | Iyo Sky | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 33 | Happy Corbin | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 34 | Giovanni Vinci | 10 | 4 | 6 | 0 | 40% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | LA Knight | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Lacey Evans | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Riddle | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Aliyah | 7 | 3 | 3 | 1 | 43% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Kevin Owens | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | Angelo Dawkins | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | Bayley | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | Cruz Del Toro | 8 | 3 | 5 | 0 | 38% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 43 | Dominik Mysterio | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | Joaquin Wilde | 8 | 3 | 5 | 0 | 38% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 45 | Rhea Ripley | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 46 | Santos Escobar | 10 | 3 | 7 | 0 | 30% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | Sonya Deville | 17 | 1 | 15 | 1 | 6% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Naomi | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Asuka | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Montez Ford | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Tegan Nox | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Roman Reigns | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | Sasha Banks | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | Alexa Bliss | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Angel | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 56 | Cody Rhodes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 57 | Damian Priest | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 58 | Finn Bálor | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | Gigi Dolin | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Humberto | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Jacy Jayne | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Jinder Mahal | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | John Cena | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Johnny Gargano | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | Scarlett | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Dustin Jackson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Iceman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Luke Kurtis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Moses The Deliverer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | Rahim De La Suede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Austin Theory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Baron Corbin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Brandon Scott | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Brian Thomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bronson Reed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Carmen Harress | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Cat Cardoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Chad Gable | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Chelsea Green | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Dana Brooke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Dexter Lumis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Dolph Ziggler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Doudrop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Drew Gulak | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Emma | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ezekiel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Gary Garbutt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | James Maverick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jazmin Allure | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jim Mulkey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Joe Alonzo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Karl Anderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Luke Gallows | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mace | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mansoor | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mustafa Ali | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Nikki A.S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Omos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Otis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Randy Orton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Ren Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Rick Boogs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Roxanne Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Seth Rollins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Shanky | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Shelton Benjamin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Tamina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Teddy Goodz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | The Miz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Theory | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tommy Gibson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Trevor Irvin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Xia Li | 11 | 0 | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Zelina Vega | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches on SmackDown's own shows; cross-brand PLEs count on their own page. Per gimmick; counts only.
Shows
5 shows in 2004.
Armageddon 2004Sun 12 DecNo Mercy 2004Sun 3 OctThe Great American Bash 2004Sun 27 JunWWE Judgment Day 2004Sun 16 MayNo Way Out 2004Sun 15 Feb
671 in all. Who is on SmackDown waits for official rosters in the log.