Main roster
SmackDown
Next showThe card
SmackDown · 2 Oct 2026Records
Workresults as bookedpoints (v1) = m × (3W + D + P) + 5·titles won + 2·title defences + multi-man bonus · m: TV ×1, PLE ×2, WrestleMania ×3 · P: a loss with a finish factor scores as a draw
| # | Wrestler | P | W | L | D | Win % | Clean W | Prot. L | Titles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Bliss | 26 | 19 | 7 | 0 | 73% | 19 | 0 | 0 | 70 |
| 2 | Carmelo Hayes | 29 | 15 | 14 | 0 | 52% | 15 | 0 | 1 | 66 |
| 3 | Giulia | 19 | 11 | 8 | 0 | 58% | 11 | 0 | 2 | 53 |
| 4 | Sami Zayn | 18 | 10 | 5 | 3 | 56% | 10 | 0 | 2 | 53 |
| 5 | Damian Priest | 16 | 11 | 3 | 2 | 69% | 11 | 0 | 1 | 51 |
| 6 | Ilja Dragunov | 17 | 10 | 7 | 0 | 59% | 10 | 0 | 1 | 49 |
| 7 | Charlotte Flair | 22 | 13 | 9 | 0 | 59% | 13 | 0 | 0 | 46 |
| 8 | Tiffany Stratton | 15 | 12 | 1 | 2 | 80% | 12 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | Jade Cargill | 16 | 11 | 3 | 2 | 69% | 11 | 0 | 0 | 39 |
| 10 | R-Truth | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | 0 | 1 | 37 |
| 11 | Tama Tonga | 13 | 9 | 4 | 0 | 69% | 9 | 0 | 1 | 32 |
| 12 | JC Mateo | 17 | 10 | 6 | 1 | 59% | 10 | 0 | 0 | 31 |
| 13 | Andrade | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Cody Rhodes | 10 | 5 | 3 | 2 | 50% | 5 | 0 | 1 | 27 |
| 15 | Rhea Ripley | 9 | 8 | 1 | 0 | 89% | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Rey Fénix | 18 | 7 | 11 | 0 | 39% | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Aleister Black | 20 | 8 | 11 | 1 | 40% | 8 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Solo Sikoa | 16 | 6 | 10 | 0 | 38% | 6 | 0 | 1 | 24 |
| 19 | LA Knight | 12 | 7 | 4 | 1 | 58% | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Nia Jax | 17 | 5 | 11 | 1 | 29% | 5 | 0 | 1 | 23 |
| 21 | Talla Tonga | 8 | 7 | 1 | 0 | 88% | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 22 | Dexter Lumis | 11 | 4 | 5 | 2 | 36% | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 23 | Joe Gacy | 11 | 4 | 5 | 2 | 36% | 4 | 0 | 1 | 21 |
| 24 | Trick Williams | 7 | 6 | 0 | 1 | 86% | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Drew McIntyre | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | 0 | 1 | 20 |
| 26 | Zelina Vega | 8 | 5 | 3 | 0 | 63% | 5 | 0 | 1 | 20 |
| 27 | Lash Legend | 10 | 4 | 5 | 1 | 40% | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 28 | Angelo Dawkins | 10 | 5 | 3 | 2 | 50% | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | Montez Ford | 11 | 5 | 4 | 2 | 45% | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | Randy Orton | 9 | 5 | 3 | 1 | 56% | 5 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | Axiom | 15 | 5 | 9 | 1 | 33% | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Nathan Frazer | 15 | 5 | 9 | 1 | 33% | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Kiana James | 11 | 4 | 7 | 0 | 36% | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | Jacob Fatu | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Jimmy Uso | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Jordynne Grace | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | Oba Femi | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | Uncle Howdy | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 39 | Iyo Sky | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | Jey Uso | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Tonga Loa | 6 | 3 | 2 | 1 | 50% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Stephanie Vaquer | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 43 | Angel | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 44 | Berto | 11 | 2 | 9 | 0 | 18% | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Chelsea Green | 15 | 1 | 14 | 0 | 7% | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 46 | Bron Breakker | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 47 | Bronson Reed | 6 | 2 | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | Alex Shelley | 11 | 2 | 9 | 0 | 18% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | Chris Sabin | 13 | 2 | 11 | 0 | 15% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Erick Rowan | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Je'Von Evans | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Michin | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | The Miz | 15 | 2 | 13 | 0 | 13% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | Tommaso Ciampa | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | John Cena | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | Logan Paul | 3 | 1 | 1 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | Naomi | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | Asuka | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | B-Fab | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Johnny Gargano | 14 | 1 | 13 | 0 | 7% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Matt Cardona | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Piper Niven | 8 | 1 | 7 | 0 | 13% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 63 | Roxanne Perez | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 64 | Sol Ruca | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | Shinsuke Nakamura | 9 | 0 | 8 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Alba Fyre | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kairi Sane | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kit Wilson | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches on SmackDown's own shows; cross-brand PLEs count on their own page. Per gimmick; counts only.
Shows
40 shows in 2026.
SmackDownto comeFri 2 OctSmackDownSealedFri 25 SepSmackDownSealedFri 18 SepSmackDownFri 11 SepSmackDownFri 4 SepSmackDownFri 28 AugSmackDownFri 21 AugSmackDownFri 14 AugSmackDownFri 7 AugSmackDownFri 31 JulSmackDownFri 24 JulSmackDownFri 17 JulSmackDownFri 10 JulSmackDownFri 3 JulSmackDownFri 26 JunSmackDownFri 19 JunSmackDownFri 12 JunSmackDownFri 5 JunSmackDownFri 29 MaySmackDownFri 22 MaySmackDownFri 15 MaySmackDownFri 8 MaySmackDownFri 1 MaySmackDownFri 24 AprSmackDownFri 17 AprSmackDownFri 10 AprSmackDownFri 3 AprSmackDownFri 27 MarSmackDownFri 20 MarSmackDownFri 13 MarSmackDownFri 6 MarSmackDownFri 27 FebSmackDownFri 20 FebSmackDownFri 13 FebSmackDownFri 6 FebSmackDownFri 30 JanSmackDownFri 23 JanSmackDownFri 16 JanSmackDownFri 9 JanSmackDownFri 2 Jan
416 in all. Who is on SmackDown waits for official rosters in the log.