Main roster
Raw
Next showThe card
Raw · 5 Oct 2026Records
Workresults as bookedpoints (v1) = m × (3W + D + P) + 5·titles won + 2·title defences + multi-man bonus · m: TV ×1, PLE ×2, WrestleMania ×3 · P: a loss with a finish factor scores as a draw
| # | Wrestler | P | W | L | D | Win % | Clean W | Prot. L | Titles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Priest | 34 | 22 | 12 | 0 | 65% | 22 | 0 | 1 | 79 |
| 2 | Finn Bálor | 27 | 18 | 9 | 0 | 67% | 18 | 0 | 1 | 68 |
| 3 | Seth Rollins | 17 | 15 | 1 | 1 | 88% | 15 | 0 | 0 | 57 |
| 4 | Sami Zayn | 31 | 15 | 16 | 0 | 48% | 15 | 0 | 0 | 53 |
| 5 | Shayna Baszler | 22 | 14 | 8 | 0 | 64% | 14 | 0 | 1 | 52 |
| 6 | Raquel Rodriguez | 18 | 9 | 9 | 0 | 50% | 9 | 0 | 1 | 50 |
| 7 | Drew McIntyre | 19 | 16 | 3 | 0 | 84% | 16 | 0 | 0 | 48 |
| 8 | Gunther | 18 | 12 | 6 | 0 | 67% | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 9 | Zoey Stark | 22 | 11 | 11 | 0 | 50% | 11 | 0 | 0 | 46 |
| 10 | Becky Lynch | 18 | 12 | 5 | 1 | 67% | 12 | 0 | 0 | 43 |
| 11 | Tommaso Ciampa | 24 | 12 | 11 | 1 | 50% | 12 | 0 | 0 | 43 |
| 12 | Cody Rhodes | 17 | 13 | 4 | 0 | 76% | 13 | 0 | 0 | 41 |
| 13 | Chelsea Green | 23 | 9 | 14 | 0 | 39% | 9 | 0 | 1 | 41 |
| 14 | Dominik Mysterio | 27 | 12 | 15 | 0 | 44% | 12 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | Bronson Reed | 24 | 12 | 10 | 2 | 50% | 12 | 0 | 0 | 39 |
| 16 | Shinsuke Nakamura | 25 | 12 | 13 | 0 | 48% | 12 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | Rhea Ripley | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | 9 | 0 | 0 | 33 |
| 18 | Mustafa Ali | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 32 |
| 19 | Johnny Gargano | 16 | 8 | 7 | 1 | 50% | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 20 | Chad Gable | 26 | 9 | 17 | 0 | 35% | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | The Miz | 21 | 9 | 12 | 0 | 43% | 9 | 0 | 0 | 29 |
| 22 | Ivar | 25 | 9 | 15 | 1 | 36% | 9 | 0 | 0 | 28 |
| 23 | Kevin Owens | 16 | 8 | 8 | 0 | 50% | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 24 | Jey Uso | 19 | 8 | 11 | 0 | 42% | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | Ludwig Kaiser | 29 | 8 | 19 | 2 | 28% | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 26 | Kofi Kingston | 19 | 7 | 9 | 3 | 37% | 7 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | Sonya Deville | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 1 | 24 |
| 28 | Katana Chance | 15 | 5 | 10 | 0 | 33% | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 29 | Kayden Carter | 15 | 5 | 10 | 0 | 33% | 5 | 0 | 1 | 22 |
| 30 | Matt Riddle | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | Nia Jax | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 32 | Ricochet | 18 | 7 | 11 | 0 | 39% | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 33 | Bruto Credo | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 34 | Julio Credo | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 35 | Xavier Woods | 18 | 6 | 10 | 2 | 33% | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 36 | Ronda Rousey | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 0 | 1 | 19 |
| 37 | Piper Niven | 12 | 5 | 7 | 0 | 42% | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | Liv Morgan | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 1 | 17 |
| 39 | Tegan Nox | 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | 4 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | Asuka | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | Kairi Sane | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | JD McDonagh | 18 | 4 | 13 | 1 | 22% | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 43 | Candice LeRae | 15 | 4 | 11 | 0 | 27% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 44 | Erik | 10 | 4 | 6 | 0 | 40% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 45 | Indi Hartwell | 14 | 4 | 10 | 0 | 29% | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 46 | Bobby Lashley | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Giovanni Vinci | 21 | 3 | 17 | 1 | 14% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 48 | Solo Sikoa | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 49 | Maxxine Dupri | 9 | 3 | 6 | 0 | 33% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 50 | Otis | 20 | 3 | 17 | 0 | 15% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | R-Truth | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 52 | Sanga | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | Veer | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 54 | Natalya | 15 | 1 | 14 | 0 | 7% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 55 | Iyo Sky | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 56 | Akira Tozawa | 11 | 2 | 9 | 0 | 18% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | Andrade | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Bianca Belair | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 59 | Dakota Kai | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 60 | Ivy Nile | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 61 | Jimmy Uso | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 62 | Omos | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 63 | Trish Stratus | 4 | 1 | 2 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | AJ Styles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 65 | Angelo Dawkins | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Austin Theory | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | Braun Strowman | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 68 | LA Knight | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Montez Ford | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | Randy Orton | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Rey Mysterio | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Valhalla | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | Xia Li | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Dolph Ziggler | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Alba Fyre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Angel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Anthony Alanis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Apollo Crews | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | B-Fab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Baron Corbin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bayley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Cal Bloom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Carmelo Hayes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Cruz Del Toro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Dana Brooke | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Dexter Lumis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Dragon Lee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Elektra Lopez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Elias | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Emma | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Gary Garbutt | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grayson Waller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Humberto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Isla Dawn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Jackson Drake | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Javier Bernal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jinder Mahal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Joaquin Wilde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kevin Ventura-Cortes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Lavar Barbie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Mace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Mansoor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Michin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Nikki Cross | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Riddick Moss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Santos Escobar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Shelton Benjamin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Shotzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Xyon Quinn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Zelina Vega | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches on Raw's own shows; cross-brand PLEs count on their own page. Per gimmick; counts only.
Shows
5 shows in 2004.
Taboo Tuesday 2004Tue 19 OctUnforgiven 2004Sun 12 SepVengeance 2004Sun 11 JulWWE Bad Blood 2004Sun 13 JunBacklash 2004Sun 18 Apr
621 in all. Who is on Raw waits for official rosters in the log.