Main roster
Cross-brand
Next showThe card
Money in the Bank 2026 · 10 Oct 2026Records
Workresults as bookedpoints (v1) = m × (3W + D + P) + 5·titles won + 2·title defences + multi-man bonus · m: TV ×1, PLE ×2, WrestleMania ×3 · P: a loss with a finish factor scores as a draw
| # | Wrestler | P | W | L | D | Win % | Clean W | Prot. L | Titles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Rhodes | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | 0 | 2 | 89 |
| 2 | Seth Rollins | 10 | 8 | 2 | 0 | 80% | 8 | 0 | 1 | 63 |
| 3 | Rhea Ripley | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | Bayley | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 48 |
| 5 | Damian Priest | 10 | 4 | 6 | 0 | 40% | 4 | 0 | 2 | 39 |
| 6 | Jey Uso | 7 | 5 | 2 | 0 | 71% | 5 | 0 | 1 | 38 |
| 7 | Logan Paul | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 1 | 37 |
| 8 | Bianca Belair | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 4 | 0 | 1 | 35 |
| 9 | Roman Reigns | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | Iyo Sky | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 11 | Sami Zayn | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 1 | 34 |
| 12 | Gunther | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | LA Knight | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | Drew McIntyre | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | 2 | 0 | 1 | 24 |
| 15 | Rey Mysterio | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | Austin Theory | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 23 |
| 17 | Becky Lynch | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 18 | Asuka | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 19 | Finn Bálor | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 20 | Grayson Waller | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 21 | R-Truth | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 22 | The Miz | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 23 | Jimmy Uso | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Santos Escobar | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Solo Sikoa | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Liv Morgan | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 27 | Raquel Rodriguez | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 28 | Andrade | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Angelo Dawkins | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Bobby Lashley | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 31 | Jade Cargill | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Montez Ford | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Naomi | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | The Rock | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Kairi Sane | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Kevin Owens | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Bad Bunny | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Brock Lesnar | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 39 | Charlotte Flair | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 40 | John Cena | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Randy Orton | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Shayna Baszler | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Shotzi | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Trish Stratus | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | AJ Styles | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Akam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Alba Fyre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Bron Breakker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bronson Reed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Butch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Candice LeRae | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Carlito | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Carmelo Hayes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Chelsea Green | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CM Punk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Dakota Kai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Dominik Mysterio | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Dragon Lee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Indi Hartwell | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Ivar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ivy Nile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | JD McDonagh | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Johnny Gargano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jordynne Grace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Karrion Kross | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Katana Chance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kayden Carter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Kofi Kingston | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ludwig Kaiser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Matt Riddle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maxxine Dupri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Michin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mustafa Ali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Natalya | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nia Jax | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Omos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Pat McAfee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Pete Dunne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Piper Niven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Rezar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ricochet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ronda Rousey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Roxanne Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Shinsuke Nakamura | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Tegan Nox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tiffany Stratton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Tommaso Ciampa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tyler Bate | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Valhalla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Xavier Woods | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Xia Li | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Zelina Vega | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Zoey Stark | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches on Cross-brand's own shows; cross-brand PLEs count on their own page. Per gimmick; counts only.
Shows
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
12 shows in 2002.
Armageddon 2002Sun 15 DecSurvivor Series 2002Sun 17 NovNo Mercy 2002Sun 20 OctUnforgiven 2002Sun 22 SepSummerSlam 2002Sun 25 AugVengeance 2002Sun 21 JulKing of the Ring 2002Sun 23 JunWWE Judgment Day 2002Sun 19 MayWWF Backlash 2002Sun 21 AprWrestleMania 18Sun 17 MarNo Way Out 2002Sun 17 FebRoyal Rumble 2002Sun 20 Jan
440 in all. Who is on Cross-brand waits for official rosters in the log.