Main roster
Cross-brand
Next showThe card
Money in the Bank 2026 · 10 Oct 2026Records
Workresults as bookedpoints (v1) = m × (3W + D + P) + 5·titles won + 2·title defences + multi-man bonus · m: TV ×1, PLE ×2, WrestleMania ×3 · P: a loss with a finish factor scores as a draw
| # | Wrestler | P | W | L | D | Win % | Clean W | Prot. L | Titles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Belair | 9 | 8 | 1 | 0 | 89% | 8 | 0 | 0 | 66 |
| 2 | Roman Reigns | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% | 7 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Rhea Ripley | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 3 | 0 | 1 | 54 |
| 4 | Ronda Rousey | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 1 | 41 |
| 5 | Cody Rhodes | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 6 | Austin Theory | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 1 | 35 |
| 7 | Liv Morgan | 9 | 4 | 5 | 0 | 44% | 4 | 0 | 1 | 33 |
| 8 | Bobby Lashley | 7 | 4 | 3 | 0 | 57% | 4 | 0 | 1 | 31 |
| 9 | Jey Uso | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 10 | Jimmy Uso | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | 4 | 0 | 0 | 30 |
| 11 | Edge | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | Angelo Dawkins | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Montez Ford | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Rey Mysterio | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | 3 | 0 | 0 | 21 |
| 15 | Gunther | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Kevin Owens | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 17 | Sami Zayn | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 18 | Elton Prince | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 19 | Kit Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 20 | Dakota Kai | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 21 | Iyo Sky | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 1 | 17 |
| 22 | Asuka | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | Becky Lynch | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Brock Lesnar | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Pat McAfee | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Seth Rollins | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Theory | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | Shayna Baszler | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Damian Priest | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Dominik Mysterio | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Finn Bálor | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Lita | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 33 | Mandy Rose | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 34 | Snoop Dogg | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 35 | Trish Stratus | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | Bron Breakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | Carmelo Hayes | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Katana Chance | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Kayden Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 40 | AJ Styles | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 41 | Alexa Bliss | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 42 | Bayley | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Beth Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | Braun Strowman | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | Bray Wyatt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Butch | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 47 | Channing Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | Charlie Dempsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 49 | Drew McIntyre | 7 | 1 | 6 | 0 | 14% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | Karrion Kross | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | Logan Paul | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Madcap Moss | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | Matt Riddle | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | Mia Yim | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Ridge Holland | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | Sheamus | 6 | 1 | 5 | 0 | 17% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | Solo Sikoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | "The Demon" Finn Bálor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | B-Fab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Baron Corbin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Blair Davenport | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Bodhi Hayward | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Booker T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Bronson Reed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Brooks Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brutus Creed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Candice LeRae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Carmella | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Chad Gable | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Charlotte Flair | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Chelsea Green | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Dana Brooke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Doudrop | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Elias | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Emma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Erik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ezekiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Giovanni Vinci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Happy Corbin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ikemen Jiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Indi Hartwell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Ivar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | John Cena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Johnny Gargano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Josh Briggs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Julius Creed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Karl Anderson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kofi Kingston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | LA Knight | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Lacey Evans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ludwig Kaiser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Luke Gallows | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Mark Coffey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Meiko Satomura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Michelle McCool | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mustafa Ali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | MVP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Natalya | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Nia Jax | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Nikki A.S.H. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Nikki Cross | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Omos | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Otis | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Piper Niven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Raquel Rodriguez | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ricochet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Riddle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Roxanne Perez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Santos Escobar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Shotzi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Sonya Deville | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Tamina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Tegan Nox | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | The Miz | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Tyler Bate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Wolfgang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Xavier Woods | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Xia Li | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Zelina Vega | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Zoey Stark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matches on Cross-brand's own shows; cross-brand PLEs count on their own page. Per gimmick; counts only.
Shows
202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997199619951994199319921991199019891988198719861985
9 shows in 1988.
Saturday Night's Main Event XVIIISat 26 NovSurvivor Series 1988Thu 24 NovSaturday Night's Main Event XVIISat 29 OctSummerSlam 1988Mon 29 AugSaturday Night's Main Event XVISat 30 AprWrestleMania 4Sun 27 MarSaturday Night's Main Event XVSat 12 MarRoyal Rumble 1988Sun 24 JanSaturday Night's Main Event XIVSat 2 Jan
440 in all. Who is on Cross-brand waits for official rosters in the log.